Quad-Blitz-Rating-List
19Thinker 5.4D x64 4CPU Inert -26412700+554-1200=94638.0 %perf.
1Houdini 1.5a x64 4CPU - 2945100+ 3= 14- 8310.0 %2585
2Houdini 1.03a x64 4CPU - 2893100+ 3= 32- 6519.0 %2641
3Critter 1.2 x64 4CPU - 2885100+ 2= 34- 6419.0 %2633
4Rybka 4.0 x64 4CPU - 2885100+ 3= 22- 7514.0 %2576
5Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 2858100+ 2= 31- 6717.5 %2590
6Rybka 3.0 x64 4CPU - 2848100+ 8= 25- 6720.5 %2612
7Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2836100+ 7= 26- 6720.0 %2595
8Critter 0.90 x64 4CPU - 2809100+ 8= 30- 6223.0 %2598
9Naum 4.2 x64 4CPU - 2782100+ 6= 51- 4331.5 %2647
10Chiron 1.0 x64 4CPU - 2753100+ 9= 32- 5925.0 %2561
11Naum 4.0 x64 4CPU - 2746100+ 11= 48- 4135.0 %2639
12Spike 1.4 4CPU - 2736100+ 18= 43- 3939.5 %2663
13Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2723100+ 23= 38- 3942.0 %2668
14Spark 1.0 x64 4CPU - 2716100+ 19= 37- 4437.5 %2628
15Hiarcs 13.1 4CPU - 2700100+ 22= 35- 4339.5 %2627
16Deep Fritz 11 4CPU - 2694100+ 17= 53- 3043.5 %2649
17Deep Junior 12 x64 4CPU - 2668100+ 26= 38- 3645.0 %2634
18Zappa Mexico II x64 4CPU - 2666100+ 26= 37- 3744.5 %2628
20Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2639100+ 35= 36- 2953.0 %2659
21Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2636100+ 32= 31- 3747.5 %2619
22Hiarcs 12.1 4CPU - 2634100+ 27= 43- 3048.5 %2624
23Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2629100+ 39= 31- 3054.5 %2660
24Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2619100+ 34= 36- 3052.0 %2633
26Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2605100+ 44= 28- 2858.0 %2660
27Bright 0.4a 4CPU - 2603100+ 39= 36- 2557.0 %2651
28Loop M1 4CPU - 2567100+ 48= 39- 1367.5 %2694
29Spike 1.3x6 4CPU - 2564100+ 43= 40- 1763.0 %2656

generated with ELOStat 1.3

zurück