Quad-Blitz-Rating-List
2Houdini 1.03a x64 4CPU -28932700+1550-210=94074.8 %perf.
3Critter 1.2 x64 4CPU - 2885100+ 18= 66- 1651.0 %2892
4Rybka 4.0 x64 4CPU - 2885100+ 23= 57- 2051.5 %2895
5Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 2858100+ 24= 57- 1952.5 %2875
6Rybka 3.0 x64 4CPU - 2848100+ 38= 50- 1263.0 %2940
7Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2836100+ 33= 48- 1957.0 %2884
8Critter 0.90 x64 4CPU - 2809100+ 39= 37- 2457.5 %2861
9Naum 4.2 x64 4CPU - 2782100+ 48= 43- 969.5 %2925
10Chiron 1.0 x64 4CPU - 2753100+ 49= 43- 870.5 %2905
11Naum 4.0 x64 4CPU - 2746100+ 44= 47- 967.5 %2873
12Spike 1.4 4CPU - 2736100+ 58= 35- 775.5 %2933
13Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2723100+ 50= 41- 970.5 %2875
14Spark 1.0 x64 4CPU - 2716100+ 55= 39- 674.5 %2903
15Hiarcs 13.1 4CPU - 2700100+ 67= 25- 879.5 %2936
16Deep Fritz 11 4CPU - 2694100+ 58= 38- 477.0 %2905
17Deep Junior 12 x64 4CPU - 2668100+ 70= 20- 1080.0 %2909
18Zappa Mexico II x64 4CPU - 2666100+ 67= 28- 581.0 %2918
19Thinker 5.4D x64 4CPU Inert - 2641100+ 65= 32- 381.0 %2893
20Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2639100+ 73= 26- 186.0 %2948
21Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2636100+ 71= 26- 384.0 %2921
22Hiarcs 12.1 4CPU - 2634100+ 71= 26- 384.0 %2919
23Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2629100+ 69= 27- 482.5 %2897
24Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2619100+ 80= 18- 289.0 %2966
25Thinker 5.4A x64 4CPU Inert - 2617100+ 72= 27- 185.5 %2920
26Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2605100+ 70= 27- 383.5 %2885
27Bright 0.4a 4CPU - 2603100+ 73= 24- 385.0 %2900
28Loop M1 4CPU - 2567100+ 85= 14- 192.0 %2954
29Spike 1.3x6 4CPU - 2564100+ 80= 19- 189.5 %2917

generated with ELOStat 1.3

zurück