Quad-Blitz-Rating-List
9Naum 4.2 x64 4CPU -27822700+1061-549=109059.5 %perf.
1Houdini 1.5a x64 4CPU - 2945100+ 7= 33- 6023.5 %2739
2Houdini 1.03a x64 4CPU - 2893100+ 9= 43- 4830.5 %2750
3Critter 1.2 x64 4CPU - 2885100+ 17= 40- 4337.0 %2793
4Rybka 4.0 x64 4CPU - 2885100+ 9= 56- 3537.0 %2793
5Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 2858100+ 14= 43- 4335.5 %2755
6Rybka 3.0 x64 4CPU - 2848100+ 18= 44- 3840.0 %2778
7Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 2836100+ 21= 43- 3642.5 %2784
8Critter 0.90 x64 4CPU - 2809100+ 23= 51- 2648.5 %2799
10Chiron 1.0 x64 4CPU - 2753100+ 33= 51- 1658.5 %2812
12Spike 1.4 4CPU - 2736100+ 30= 49- 2154.5 %2767
13Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2723100+ 41= 38- 2160.0 %2793
14Spark 1.0 x64 4CPU - 2716100+ 36= 45- 1958.5 %2775
15Hiarcs 13.1 4CPU - 2700100+ 38= 46- 1661.0 %2777
16Deep Fritz 11 4CPU - 2694100+ 36= 59- 565.5 %2805
17Deep Junior 12 x64 4CPU - 2668100+ 45= 36- 1963.0 %2760
18Zappa Mexico II x64 4CPU - 2666100+ 55= 34- 1172.0 %2831
19Thinker 5.4D x64 4CPU Inert - 2641100+ 43= 51- 668.5 %2776
20Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2639100+ 52= 40- 872.0 %2804
21Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2636100+ 58= 32- 1074.0 %2819
22Hiarcs 12.1 4CPU - 2634100+ 51= 32- 1767.0 %2757
23Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2629100+ 58= 34- 875.0 %2821
24Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2619100+ 58= 35- 775.5 %2816
25Thinker 5.4A x64 4CPU Inert - 2617100+ 53= 42- 574.0 %2800
26Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2605100+ 55= 37- 873.5 %2783
27Bright 0.4a 4CPU - 2603100+ 64= 27- 977.5 %2819
28Loop M1 4CPU - 2567100+ 70= 26- 483.0 %2841
29Spike 1.3x6 4CPU - 2564100+ 67= 23- 1078.5 %2790

generated with ELOStat 1.3

zurück