Aktueller Test:

xxx
...

Single-Blitz-Rating-Liste - Level 40Z./1min. + 40/1 +...

PC AMD 3700+ (@ 2.4GHz)
OS Windows XP x64 Edition
HTs 64MB
GUI CB-Fritz 10
PB off

30 Vorgaben = 60 Spiele pro Match
Keine TBs/SBs/BBs
Keine Spiele "Rybka vs Rybka" oder "Naum vs Naum" etc.
Kein RtG/Spiessrutenlauf. Immer 1 Match über 60 Partien, danach reboot.
Kein Lernen, gleichgültig welcher Art und Weise.
Max. 1 Engine pro Autor

Generiert mit ELO-Stat 1_3 von Dr. Frank Schubert / Start-ELO 2700

   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2849   23  23    600    72.1 %   2684   35.5 %
 2 FireBird 1.0 x64 1CPU          2831   22  22    600    69.8 %   2686   40.2 %
 3 Rybka 3.0 x64 1CPU             2830   23  23    600    69.7 %   2686   35.0 %
 4 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2726   22  22    600    54.2 %   2696   37.5 %
 5 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2698   22  22    600    49.8 %   2699   37.3 %
 6 Naum 4.1 x64 1CPU              2681   22  22    600    47.2 %   2701   39.3 %
 7 Komodo 1.0 x64 1CPU            2661   22  22    600    44.1 %   2703   36.2 %
 8 Fritz 12                       2654   22  22    600    43.0 %   2703   38.7 %
 9 Fruit 090705 x64 1CPU          2602   23  23    600    35.2 %   2709   33.0 %
10 Hiarcs 12.1 1CPU               2598   23  23    600    34.5 %   2709   32.7 %
11 Zappa Mexico II x64 1CPU       2569   23  23    600    30.5 %   2712   34.3 %

(Stand 19/02/2010)

Games        :   3300 (finished)
White Wins   :   1232 (37.3 %)
Black Wins   :    869 (26.3 %)
Draws        :   1199 (36.3 %)
Unfinished   :      0
White Perf.  : 55.5 %
Black Perf.  : 44.5 %
ECO A =    660 Games (20.0 %)
ECO B =    660 Games (20.0 %)
ECO C =    660 Games (20.0 %)
ECO D =    660 Games (20.0 %)
ECO E =    660 Games (20.0 %)

Durchschnittliche Anzahl der Züge pro Partie = 69

Ausgelistet bisher:
Engine                  letzte Listung
Doch 1.2 x64 1CPU       siehe 5. Release (13.01.2010)
Naum 4.0 x64 1CPU       siehe 6. Release (20.01.2010)
Doch 1.3.4 x64 1CPU     siehe 8. Release (12.02.2010)


Historie

9. Release (19/02/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2849   23  23    600    72.1 %   2684   35.5 %
 2 FireBird 1.0 x64 1CPU          2831   22  22    600    69.8 %   2686   40.2 %
 3 Rybka 3.0 x64 1CPU             2830   23  23    600    69.7 %   2686   35.0 %
 4 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2726   22  22    600    54.2 %   2696   37.5 %
 5 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2698   22  22    600    49.8 %   2699   37.3 %
 6 Naum 4.1 x64 1CPU              2681   22  22    600    47.2 %   2701   39.3 %
 7 Komodo 1.0 x64 1CPU            2661   22  22    600    44.1 %   2703   36.2 %
 8 Fritz 12                       2654   22  22    600    43.0 %   2703   38.7 %
 9 Fruit 090705 x64 1CPU          2602   23  23    600    35.2 %   2709   33.0 %
10 Hiarcs 12.1 1CPU               2598   23  23    600    34.5 %   2709   32.7 %
11 Zappa Mexico II x64 1CPU       2569   23  23    600    30.5 %   2712   34.3 %

8. Release (12/02/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2851   23  23    600    72.3 %   2684   35.0 %
 2 FireBird 1.0 x64 1CPU          2832   22  22    600    69.8 %   2686   39.0 %
 3 Rybka 3.0 x64 1CPU             2828   23  23    600    69.4 %   2686   35.5 %
 4 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2734   22  22    600    55.6 %   2695   36.5 %
 5 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2703   22  22    600    50.7 %   2699   38.0 %
 6 Naum 4.1 x64 1CPU              2685   22  22    600    47.8 %   2700   38.0 %
 7 Fritz 12                       2655   22  22    600    43.1 %   2703   39.8 %
 8 Doch 1.3.4 x64 1CPU            2638   23  23    600    40.4 %   2705   35.5 %
 9 Fruit 090705 x64 1CPU          2604   23  23    600    35.4 %   2708   33.5 %
10 Hiarcs 12.1 1CPU               2595   23  23    600    34.2 %   2709   33.0 %
11 Zappa Mexico II x64 1CPU       2574   23  23    600    31.2 %   2711   34.5 %

7. Release (28/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2865   26  26    540    74.4 %   2680   31.7 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2849   25  25    540    72.3 %   2682   33.9 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2752   24  24    540    58.4 %   2693   36.1 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2715   23  23    540    52.7 %   2697   37.2 %
 5 Naum 4.1 x64 1CPU              2698   23  23    540    49.9 %   2698   38.3 %
 6 Fritz 12                       2666   23  23    540    44.9 %   2702   40.2 %
 7 Doch 1.3.4 x64 1CPU            2643   24  24    540    41.3 %   2705   35.6 %
 8 Fruit 090705 x64 1CPU          2617   24  24    540    37.2 %   2707   33.3 %
 9 Hiarcs 12.1 1CPU               2608   24  24    540    35.9 %   2708   33.7 %
10 Zappa Mexico II x64 1CPU       2587   24  24    540    33.0 %   2711   35.9 %

6. Release (20/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2868   26  26    540    74.7 %   2679   30.9 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2854   25  25    540    73.1 %   2681   33.5 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2756   24  24    540    59.2 %   2692   36.1 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2714   23  23    540    52.5 %   2696   37.6 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2673   23  23    540    46.0 %   2701   39.4 %
 6 Fritz 12                       2664   23  23    540    44.6 %   2702   40.7 %
 7 Doch 1.3.4 x64 1CPU            2648   23  23    540    42.0 %   2704   37.0 %
 8 Fruit 090705 x64 1CPU          2621   25  25    540    38.0 %   2707   31.9 %
 9 Hiarcs 12.1 1CPU               2613   24  24    540    36.7 %   2708   34.8 %
10 Zappa Mexico II x64 1CPU       2589   24  24    540    33.2 %   2710   36.1 %

5. Release (13/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2875   27  26    540    75.6 %   2678   29.8 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2854   26  25    540    73.1 %   2681   32.4 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2752   24  23    540    58.5 %   2692   36.7 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2711   23  23    540    52.0 %   2696   37.8 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2672   23  23    540    45.9 %   2701   38.9 %
 6 Fritz 12                       2667   23  23    540    45.0 %   2701   38.5 %
 7 Doch 1.2 x64 1CPU              2636   24  24    540    40.3 %   2705   34.3 %
 8 Fruit 090705 x64 1CPU          2625   24  25    540    38.6 %   2706   32.0 %
 9 Hiarcs 12.1 1CPU               2621   24  24    540    37.9 %   2707   36.1 %
10 Zappa Mexico II x64 1CPU       2588   24  24    540    33.1 %   2710   36.1 %

4. Release (09/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2865   28  27    480    74.6 %   2678   30.8 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2842   27  26    480    71.8 %   2680   33.5 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2746   25  25    480    57.6 %   2692   36.9 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2705   24  24    480    51.1 %   2697   39.0 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2664   24  24    480    44.5 %   2703   39.4 %
 6 Fritz 12                       2652   24  25    480    42.6 %   2704   38.5 %
 7 Doch 1.2 x64 1CPU              2628   25  25    480    38.9 %   2707   34.8 %
 8 Hiarcs 12.1 1CPU               2619   25  25    480    37.5 %   2708   35.4 %
 9 Zappa Mexico II x64 1CPU       2578   25  26    480    31.5 %   2713   36.2 %

3. Release (04/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2853   29  29    420    73.5 %   2677   31.7 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2827   28  28    420    69.9 %   2680   35.0 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2735   27  26    420    56.0 %   2694   37.1 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2691   26  26    420    48.8 %   2700   40.0 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2656   26  26    420    43.1 %   2705   39.5 %
 6 Fritz 12                       2642   26  26    420    40.8 %   2707   37.9 %
 7 Doch 1.2 x64 1CPU              2621   28  28    420    37.5 %   2710   33.1 %
 8 Zappa Mexico II x64 1CPU       2573   27  28    420    30.5 %   2717   35.7 %

2. Release (02/01/2010)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2842   31  31    360    72.4 %   2675   31.9 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2810   30  29    360    67.9 %   2680   36.4 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2716   28  28    360    52.9 %   2696   38.6 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2676   28  28    360    46.1 %   2703   38.9 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2639   28  28    360    40.1 %   2709   39.7 %
 6 Fritz 12                       2620   29  29    360    37.1 %   2712   36.9 %
 7 Doch 1.2 x64 1CPU              2596   30  31    360    33.5 %   2716   32.5 %

1. Release (31/12/2009)
   Program                         Elo    +   -  Games    Score   Av.Op.  Draws
 1 RobboLito 0.085e4 x64 1CPU     2820   33  33    300    69.7 %   2675   34.7 %
 2 Rybka 3.0 x64 1CPU             2796   32  32    300    66.2 %   2680   37.7 %
 3 Stockfish 1.6 x64 1CPU         2703   31  31    300    50.7 %   2699   40.0 %
 4 Deep Shredder 12 x64 1CPU      2661   31  31    300    43.5 %   2707   38.3 %
 5 Naum 4.0 x64 1CPU              2622   31  31    300    37.0 %   2715   39.3 %
 6 Fritz 12                       2597   31  32    300    33.0 %   2720   38.0 %


nach oben