Einzelstatistik
4Gull 3.0 x64 4CPU -31691600+788-175=63769.2 %perf.
1Komodo 8.0 x64 4CPU - 3230100+ 21= 49- 3045.5 %3199
2Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3227100+ 11= 57- 3239.5 %3154
3Houdini 4.0 x64 4CPU - 3213100+ 29= 48- 2353.0 %3233
5Equinox 3.00 x64 4CPU - 3110100+ 28= 55- 1755.5 %3148
6Critter 1.4 x64 4CPU - 3094100+ 33= 58- 962.0 %3178
7Rybka 4.0 x64 4CPU - 3070100+ 28= 55- 1755.5 %3108
8Naum 4.6 x64 4CPU - 2991100+ 55= 40- 575.0 %3183
9Protector 1.7.0 x64 4CPU - 2988100+ 52= 37- 1170.5 %3140
10Chiron 2.0 x64 4CPU - 2978100+ 51= 42- 772.0 %3143
11Hiarcs 14 4CPU - 2958100+ 62= 32- 678.0 %3179
12Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2900100+ 64= 32- 480.0 %3141
13Jonny 6.00 x64 4CPU - 2898100+ 71= 26- 384.0 %3183
14Spike 1.4 4CPU - 2892100+ 68= 26- 681.0 %3144
15Deep Junior 13.3 x64 4CPU - 2869100+ 68= 27- 581.5 %3126
16Spark 1.0 x64 4CPU - 2868100+ 79= 21- 089.5 %3221
17Zappa Mexico II x64 4CPU - 2836100+ 68= 32- 084.0 %3121

generated with Ordo v0.8-cegt23

zurück